Cổ phiếu chú ý ngày 18/12/2023

Ngày  Mã cổ phiếu  Giá đóng cửa  Khối lượng Cắt lỗ Ghi chú 
15/12/2023 ACB 22.75 6,189,100 21.61 Xuất hiện điểm mua
15/12/2023 CDC 19.85 638,500 18.86 Xuất hiện điểm mua
15/12/2023 CTG 26.7 3,969,300 25.36 Xuất hiện điểm mua
15/12/2023 DCM 31.5 2,120,400 29.92 Xuất hiện điểm mua
15/12/2023 DPG 38.3 421,100 36.38 Xuất hiện điểm mua
15/12/2023 EIB 18.25 13,808,600 17.34 Xuất hiện điểm mua
15/12/2023 KDC 62 1,110,400 58.9 Xuất hiện điểm mua
15/12/2023 MBB 18.05 5,540,900 17.15 Xuất hiện điểm mua
15/12/2023 OCB 13.4 1,516,700 12.73 Xuất hiện điểm mua
15/12/2023 ORS 16.35 1,031,100 15.53 Xuất hiện điểm mua
15/12/2023 PNJ 79.2 610,600 75.24 Xuất hiện điểm mua
15/12/2023 PVT 25.3 2,480,700 24.03 Xuất hiện điểm mua
15/12/2023 VHC 72.9 930,400 69.25 Xuất hiện điểm mua
15/12/2023 VJC 103 892,900 97.85 Xuất hiện điểm mua
15/12/2023 VPI 54.5 1,473,900 51.77 Xuất hiện điểm mua
15/12/2023 GVR 19.9 961,600 18.9 Xuất hiện điểm mua
Lưu ý: Danh mục trên được lọc theo tín hiệu PTKT, nhà đầu tư cần kết hợp thêm những dữ liệu khác để ra quyết định đầu tư chính xác.