Ngày | Mã cổ phiếu | Giá đóng cửa | Khối lượng | Mục tiêu gần nhất | Cắt lỗ | Ghi chú |
22/12 | CTF | 31.4 | 725,200 | 34 | 29.83 | Tín hiệu mua |
22/12 | CTG | 26.5 | 2,169,200 | 27.7 | 25.13 | Tín hiệu mua |
22/12 | DCM | 31.6 | 994,600 | 33.5 | 30.02 | Tín hiệu mua |
22/12 | DGW | 51.4 | 657,300 | 55 | 48.83 | Tín hiệu mua |
22/12 | DPG | 38.6 | 369,900 | 42 | 36.67 | Tín hiệu mua |
22/12 | DRC | 26.9 | 1,301,200 | 32 | 25.55 | Tín hiệu mua |
22/12 | EIB | 18.3 | 10,195,800 | 20 | 17.38 | Tín hiệu mua |
22/12 | HCD | 7.75 | 535,700 | 9 | 7.36 | Tín hiệu mua |
22/12 | KBC | 31.1 | 3,657,800 | 34.3 | 29.55 | Tín hiệu mua |
22/12 | MBB | 18.3 | 8,546,800 | 19.7 | 17.38 | Tín hiệu mua |
22/12 | ORS | 16.5 | 2,214,500 | 20 | 15.68 | Tín hiệu mua |
22/12 | PNJ | 83.8 | 1,341,400 | 95 | 79.61 | Tín hiệu mua |
22/12 | QCG | 10.8 | 643,800 | 13.8 | 10.26 | Tín hiệu mua |
22/12 | VCI | 41 | 3,454,600 | 50 | 38.95 | Tín hiệu mua |
22/12 | VHC | 72.4 | 415,800 | 82 | 68.78 | Tín hiệu mua |
Lưu ý: Danh mục trên được lọc theo tín hiệu PTKT, nhà đầu tư cần kết hợp thêm những dữ liệu khác để ra quyết định đầu tư chính xác. |