Ngày | Mã cổ phiếu | Giá đóng cửa | Khối lượng | Mục tiêu gần nhất | Cắt lỗ | Ghi chú |
29/12/2023 | ACV | 66 | 608,885 | 70 | 62.7 | Tín hiệu mua |
29/12/2023 | CTF | 32.1 | 676,900 | 33.5 | 30.49 | Tín hiệu mua |
29/12/2023 | DRI | 7.6 | 1,236,928 | 8 | 7.22 | Tín hiệu mua |
29/12/2023 | EIB | 18 | 7,671,300 | 20 | 17.43 | Tín hiệu mua |
29/12/2023 | HCD | 8 | 470,600 | 9 | 7.31 | Tín hiệu mua |
29/12/2023 | KDH | 31 | 1,677,500 | 35 | 29.83 | Tín hiệu mua |
29/12/2023 | NLG | 37 | 1,891,000 | 40 | 34.82 | Tín hiệu mua |
29/12/2023 | OCB | 13 | 1,665,200 | 14 | 12.64 | Tín hiệu mua |
29/12/2023 | PNJ | 86 | 1,575,200 | 95 | 81.7 | Tín hiệu mua |
29/12/2023 | TNH | 21.45 | 382,700 | 24 | 20.38 | Tín hiệu mua |
29/12/2023 | TPB | 17 | 3,046,800 | 20 | 16.53 | Tín hiệu mua |
29/12/2023 | VFS | 19.8 | 5,380,143 | 22 | 18.81 | Tín hiệu mua |
29/12/2023 | VGI | 26 | 459,864 | 27.4 | 24.51 | Tín hiệu mua |
Lưu ý: Danh mục trên được lọc theo tín hiệu PTKT, nhà đầu tư cần kết hợp thêm những dữ liệu khác để ra quyết định đầu tư chính xác. |