Cổ phiếu chú ý ngày 11/12/2023

Ngày Mã cổ phiếu  Giá đóng cửa  Khối lượng Stoploss Ghi chú
8/12/2023 ACB 22.4 3,812,500 21.28 Tín hiệu mua
8/12/2023 ATA 1.3 282,575 1.23 Tín hiệu mua
8/12/2023 BSR 19 3,873,238 18.05 Tín hiệu mua
8/12/2023 CTF 31.2 1,484,300 29.64 Tín hiệu mua
8/12/2023 DBC 25.45 7,390,100 24.18 Tín hiệu mua
8/12/2023 ELC 19.5 483,700 18.52 Tín hiệu mua
8/12/2023 GKM 32.6 603,446 30.97 Tín hiệu mua
8/12/2023 GVR 20.05 1,284,200 19.05 Tín hiệu mua
8/12/2023 HCD 8.04 1,073,000 7.64 Tín hiệu mua
8/12/2023 HHP 10.55 232,500 10.02 Tín hiệu mua
8/12/2023 KDC 63.2 752,700 60.04 Tín hiệu mua
8/12/2023 LPB 16.35 9,410,300 15.53 Tín hiệu mua
8/12/2023 MBB 18.2 7,469,400 17.29 Tín hiệu mua
8/12/2023 MSN 66.2 5,420,600 62.89 Tín hiệu mua
8/12/2023 ORS 16.4 1,597,100 15.58 Tín hiệu mua
8/12/2023 PNJ 78.6 548,700 74.67 Tín hiệu mua
8/12/2023 POM 5.08 3,605,000 4.83 Tín hiệu mua
8/12/2023 PVP 14 233,300 13.3 Tín hiệu mua
8/12/2023 QTP 15.2 815,519 14.44 Tín hiệu mua
8/12/2023 TC6 8.4 712,586 7.98 Tín hiệu mua
8/12/2023 TDH 4.93 378,100 4.68 Tín hiệu mua
8/12/2023 TIG 12.4 6,820,343 11.78 Tín hiệu mua
8/12/2023 TNG 19 1,862,146 18.05 Tín hiệu mua
8/12/2023 TTA 8.04 732,700 7.64 Tín hiệu mua
8/12/2023 VCB 85 1,183,000 80.75 Tín hiệu mua
8/12/2023 VEA 33 667,911 31.35 Tín hiệu mua
8/12/2023 VIB 19.35 4,536,500 18.38 Tín hiệu mua
8/12/2023 VLC 16.4 164,112 15.58 Tín hiệu mua
8/12/2023 VPB 19.6 8,339,400 18.62 Tín hiệu mua

 

 

Lưu ý: Danh mục trên được lọc theo tín hiệu PTKT, nhà đầu tư cần kết hợp thêm những dữ liệu khác để ra quyết định đầu tư chính xác.

You cannot copy content of this page