Cổ phiếu chú ý ngày 12/12/2023

Ngày  Mã cổ phiếu  Giá đóng cửa Khối lượng StopLoss Ghi chú 
12/11/2023 ACB 22.4 2,274,400 21.3 Buy
12/11/2023 BSR 19.0 2,799,385 18.1 Buy
12/11/2023 CTG 26.9 2,203,100 25.5 Buy
12/11/2023 HDC 33.2 1,631,300 31.5 Buy
12/11/2023 KDC 63.0 967,700 59.9 Buy
12/11/2023 KDH 31.4 767,300 29.8 Buy
12/11/2023 MBB 18.2 4,875,100 17.2 Buy
12/11/2023 ORS 16.5 1,075,000 15.7 Buy
12/11/2023 TNG 19.1 807,708 18.2 Buy
12/11/2023 TTA 8.0 724,700 7.6 Buy
12/11/2023 VEA 32.8 250,934 31.2 Buy
12/11/2023 VIB 19.2 2,208,600 18.2 Buy
Lưu ý: Danh mục trên được lọc theo tín hiệu PTKT, nhà đầu tư cần kết hợp thêm những dữ liệu khác để ra quyết định đầu tư chính xác.